Adventskalender-Preisvergleich
So viel Schokolade bekommen Sie für Ihr Geld
Die Adventszeit steht vor der Tür, und nicht nur Kinder freuen sich über einen prallgefüllten Schokoladen-Adventskalender. Vollmilch, Edelvollmilch oder weiße Schokolade lassen die Herzen von Naschkatzen höherschlagen. Der Inhalt der 24 Türchen variiert mitunter stark, und Schokoladen-Liebhaber kommen mal mehr, mal weniger auf ihre Kosten.
Passend zur vorweihnachtlichen Zeit hat sich Netzsieger die Adventskalender aller Erstligavereine sowie großer Schokoladen-Hersteller angeschaut und deren Inhalt und Preis verglichen. Außerdem zeigt der Vergleich, bei welchen Vereinen Mitglieder Rabatte oder gar zusätzliche Geschenke erhalten. Zugleich setzt Netzsieger die Kosten für den Schokoladeninhalt der Adventskalender (100 g) zu einer Tafel Schokolade (ebenfalls 100 g) in Relation. Teilweise beträgt der Preis für die Schokolade des Adventskalenders mehr als das Vierfache einer „normalen“ Tafel Schokolade.
Adventskalender der ersten Bundesliga
Verein | Preis | Preis für Mitglieder | Füllgewicht Schokolade | Preis je 100 g | Versandkosten | Schokoladensorte | Kakaogehalt | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 14,95 € | 13,46 €* | 180–190 g | 8,08 € | 4,95 € | Vollmilchschokolade | 32 % | 5 €-Gutschein, Autogrammkarten, Aufkleber** |
Borussia Dortmund | 14,95 € | 13,46 €* | 200 g | 7,48 € | 5,00 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 33 % | 5€-Gutschein, Autogrammkarten |
RB Leipzig | 14,95 € | Kein Rabatt | 155 g | 9,65 € | 5,00 € | Vollmilchschokolade | 32 % | Teamposter, Team-Informationen, Weihnachtsangebote |
Hannover 96 | 4,96 € | 4,46 €* | 120 g | 4,13 € | 4,96 € | Vollmilchschokolade | 30 % | Keine |
FC Schalke 04 | 14,95 € | Kein Rabatt | 200 g | 7,48 € | 5,00 € | Vollmilchschokolade | 32 % | Autogrammkarten, Angebote |
FC Schalke 04 | 4,99 € | Kein Rabatt | 120 g | 4,16 € | 5,00 € | Vollmilchschokolade | 33 % | Keine |
Borussia Mönchengladbach | 4,99 € | 4,49 €* | 120 g | 4,15 € | 4,95 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 33 % | Keine |
TSG Hoffenheim | 4,95 € | Kein Rabatt | 75 g | 6,60 € | 3,50 € | Vollmilchschokolade | 30 % | Keine |
Bayer 04 Leverkusen |
Kein Adventskalender im Fanshop erhältlich, da Lieferanten-Schwierigkeiten.
|
|||||||
FC Augsburg | 4,95 € | Kein Rabatt | 120 g | 4,13 € | 3,95 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 33 % | Keine |
Eintracht Frankfurt | 4,95 € | 4,46 €* | 120 g | 4,13 € | 4,90 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 33 % | Keine |
Hertha BSC | 4,99 € | 4,49 €* | 120 g | 4,16 € | 4,95 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 33 % | Keine |
VfB Stuttgart | 4,99 € | Kein Rabatt | 125 g | 3,99 € | 4,90 € | Vollmilchschokolade | k.A. | Keine |
VfB Stuttgart | 16,95 € | Kein Rabatt | 400 g | 4,24 € | 4,90 € | Verschiedene Sorten (Ritter Sport) | Verschieden | 15 Autogrammkarten, Überraschungsgutschein |
1. FSV Mainz 05 | 4,99 € | 4,49 €* | 120 g | 4,16 € | 4,95 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 33 % | Keine |
VfL Wolfsburg | 4,99 € | 4,49 €* | 120 g | 4,16 € | 4,95 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 33 % | Keine |
SC Freiburg | 4,99 € | Kein Rabatt | 120 g | 4,16 € | 5,00 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 33 % | Keine |
Hamburger SV | 4,99 € | Kein Rabatt | 120 g | 4,16 € | 5,00 € | Vollmilchschokolade | 33 % | Keine |
Werder Bremen | 4,99 € | 4,49 €* | 120 g | 4,16 € | 5,00 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 33 % | Keine |
1. FC Köln | 4,99 € | 4,49 €* | 120 g | 4,16 € | 4,95 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 30 % | Keine |
* 10 Prozent Rabatt
** Aufkleber mit Jupp Heynckes, der über seinen Vorgänger Carlo Ancelotti geklebt werden kann.
Anmerkung: Der FC Schalke 04 sowie der VfB Stuttgart verfügen über jeweils zwei verschiedene Adventskalender. Diese wurden beide berücksichtigt.
So viel Schokolade bekommen Sie für Ihr Geld
Marke | Preis | Füllgewicht Schokolade | Preis je 100 g | Versandkosten | Schokoladensorte | Kakaogehalt | Extras | 100 g Tafel Schokolade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milka* | 5,81 € | 200 g | 2,75 € | Anbieterabhängig | Alpenmilch-Schokolade | 30 % | Keine | 1,09 € |
Lindt | 9,99 € | 156 g | 6,40 € | 4,50 € | Vollmilch und weiße Schokolade | Verschieden | Keine | 1,99 € |
Lauenstein | 9,95 € | k.A. | 6,63 € | 4,90 € | Edel-Vollmilch-Schokolade | 38 % | Keine | 4,50 € (80 g) |
Hachez | 7,49 € | 75 g | 9,99 € | Zurzeit portofrei | Vollmilchschokolade | 35 % | Keine | 2,20 € |
Ritter Sport | 7,99 € | 319 g | 3,48 € | 4,95 € | Vollmilchschokolade | 30 % | Keine | 1,09 € |
Ferrero Kinder** | 14,17 € | 351 g | 4,04 € | Anbieterabhängig | Vollmilchschokolade | Verschieden | Keine | 0,98 € |
After Eight*** | 7,73 € | 185 g | 4,18 € | Anbieterabhängig | Minzschokolade | Verschieden | Keine | 1,40 € |
Anmerkung: Es wurden immer der günstigste Adventskalender (keine Tischkalender) sowie die günstigste Tafel Schokolade (Vollmilch) verglichen.
* Der Preis des Milka-Adventskalenders und der Milka-Vollmilchschokolade setzt sich aus dem Durchschnittspreis großer Onlineshops zusammen, da beides nicht bei Milka bestellt werden kann.
** Der Preis des Ferrero Kinder-Adventskalenders und der Kinder Riegel (18 Stück) setzt sich aus dem Durchschnittspreis großer Onlineshops zusammen, da beides nicht bei Ferrero bestellt werden kann.
*** Der Preis des After Eight-Adventskalenders und der After Eight-Minzschokolade setzt sich aus dem Durchschnittspreis großer Onlineshops zusammen, da beides nicht bei Nestlé bestellt werden kann.