Der große Toiletten-Index der Schweiz

So viel Geld spülen die Schweizer pro Jahr die Toilette hinunter
Unzählige Male wird sie in der Schweiz am Tag betätigt. Was sie tut, weiß jeder, wie sie tatsächlich funktioniert, schon weniger. Was ihre Nutzung aber kostet, weiß so gut wie niemand: Die Toilettenspülung.
Sauberkeit hat auf dem stillen Örtchen oberste Priorität. Darum drücken wir nach der Benutzung ausgiebig die Spülung. Doch Wasser ist kostbar. Wie wertvoll es tatsächlich ist, wird uns erst bewusst, wenn wir sehen, wie viel Geld wir eigentlich täglich die Toilette hinunterspülen.
Die Redaktion von Netzsieger hat die aktuellen Wassertarife in 12 großen Städten der Schweiz miteinander verglichen. Das Ranking zu den Wasserpreisen des Vorjahres zeigt außerdem, in welchen Städten der Preis wie stark angestiegen oder gar günstiger geworden ist.
So teuer spült es sich in 12 Großstädten der Schweiz
Stadt | Wassertarif pro m³ bzw. 1000 l | Abwasser pro m³ bzw. 1000 l | Pro Liter | 3 Liter Spülung | 6 Liter Spülung | 10 Liter Spülung | Kosten pro Jahr 3 Liter Spülung | Kosten pro Jahr 6 Liter Spülung | Kosten pro Jahr 10 Liter Spülung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genf | CHF 2,38 | CHF 2,28 | Rp. 0,47 | Rp. 1,41 | Rp. 2,82 | Rp. 4,70 | CHF 25,73 | CHF 51,46 | CHF 85,78 |
Basel | CHF 1,40 | CHF 3,08 | Rp. 0,45 | Rp. 1,34 | Rp. 2,69 | Rp. 4,48 | CHF 24,53 | CHF 49,06 | CHF 81,76 |
Bern | CHF 1,80 | CHF 0,65 | Rp. 0,25 | Rp. 0,75 | Rp. 1,50 | Rp. 2,50 | CHF 13,69 | CHF 27,38 | CHF 45,63 |
Köniz | CHF 1,17 | CHF 1,09 | Rp. 0,23 | Rp. 0,69 | Rp. 1,38 | Rp. 2,30 | CHF 12,59 | CHF 25,18 | CHF 41,98 |
St. Gallen | CHF 2,66 | CHF 1,84 | Rp. 0,45 | Rp. 1,35 | Rp. 2,70 | Rp. 4,50 | CHF 24,64 | CHF 49,28 | CHF 82,13 |
Biel | CHF 1,16 | CHF 2,70 | Rp. 0,39 | Rp. 1,17 | Rp. 2,34 | Rp. 3,90 | CHF 21,35 | CHF 42,07 | CHF 71,18 |
Zürich | CHF 1,85 | CHF 1,75 | Rp. 0,36 | Rp. 1,08 | Rp. 2,16 | Rp. 3,60 | CHF 19,71 | CHF 39,42 | CHF 65,70 |
Luzern | CHF 1,59 | CHF 2,50 | Rp. 0,41 | Rp. 1,23 | Rp. 2,45 | Rp. 4,09 | CHF 22,39 | CHF 44,79 | CHF 74,64 |
Schaffhausen | CHF 1,69 | CHF 1,18 | Rp. 0,29 | Rp. 0,86 | Rp. 1,72 | Rp. 2,87 | CHF 15,71 | CHF 31,43 | CHF 52,38 |
Lausanne | CHF 1,97 | CHF 1,20 | Rp. 0,32 | Rp. 0,96 | Rp. 1,92 | Rp. 3,20 | CHF 17,52 | CHF 35,04 | CHF 58,40 |
Thun | CHF 1,55 | CHF 1,49 | Rp. 0,30 | Rp. 0,90 | Rp. 1,80 | Rp. 3,00 | CHF 16,43 | CHF 32,86 | CHF 54,75 |
Winterthur | CHF 0,87 | CHF 1,99 | Rp. 0,28 | Rp. 0,84 | Rp. 1,68 | Rp. 2,80 | CHF 15,33 | CHF 30,66 | CHF 51,10 |


Die Preise für Wasser- und Abwasser sind Kubikmeterpreise. Unveränderte Werte sind in der Farbe der Vorjahreswerte markiert.
Siehe auch:
Wie viel Geld spülen die Deutschen eigentlich pro Jahr die Toilette hinunter?
Wie viel Geld spülen die Österreicher eigentlich pro Jahr die Toilette hinunter?
Hinweise zur Einbindung für Webmaster
Die Bilder der Infografik können Sie gerne für Ihre Webseite kostenlos verwenden. Bei Veröffentlichung dieser verweisen Sie bitte auf Netzsieger.de als Quelle.