Der große Toiletten-Index 2017

So viel Geld spülen wir pro Jahr die Toilette hinunter
Unzählige Male wird sie in Deutschland am Tag betätigt. Was sie tut, weiß jeder, wie sie tatsächlich funktioniert, schon weniger. Was ihre Nutzung aber kostet, weiß so gut wie niemand: Die Toilettenspülung.
Sauberkeit hat auf dem stillen Örtchen oberste Priorität. Darum drücken wir nach der Benutzung ausgiebig die Spülung. Doch Wasser ist kostbar. Wie wertvoll es tatsächlich ist, wird uns erst bewusst, wenn wir sehen, wie viel Geld wir eigentlich täglich die Toilette hinunterspülen.
Die Redaktion von Netzsieger hat die aktuellen Wassertarife in den 50 größten Städten Deutschlands miteinander verglichen. Das Ranking zu den Wasserpreisen des Vorjahres zeigt außerdem, in welchen Städten der Preis wie stark angestiegen oder gar günstiger geworden ist.
So teuer spült es sich in den 50 größten Städten Deutschlands
Stadt | Wassertarif pro m³ bzw. 1000 l | Abwasser pro m³ bzw. 1000 l | Pro Liter | 3 Liter Spülung | 6 Liter Spülung | 10 Liter Spülung | Kosten pro Jahr 3 Liter Spülung | Kosten pro Jahr 6 Liter Spülung | Kosten pro Jahr 10 Liter Spülung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberhausen | 1,32 € | 2,39 € | 0,37 Cent | 1,1 Cent | 2,2 Cent | 3,7 Cent | 20,31 € | 40,62 € | 67,71 € |
Mülheim an der Ruhr | 1,32 € | 2,93 € | 0,43 Cent | 1,3 Cent | 2,6 Cent | 4,3 Cent | 23,27 € | 46,54 € | 77,56 € |
Krefeld | 1,34 € | 3,50 € | 0,48 Cent | 1,5 Cent | 2,9 Cent | 4,8 Cent | 26,50 € | 53,00 € | 88,33 € |
Halle | 1,39 € | 3,46 € | 0,49 Cent | 1,5 Cent | 2,9 Cent | 4,9 Cent | 26,55 € | 53,11 € | 88,51 € |
Oldenburg | 1,53 € | 1,80 € | 0,33 Cent | 1,0 Cent | 2,0 Cent | 3,3 Cent | 18,23 € | 36,46 € | 60,77 € |
Osnabrück | 1,54 € | 2,57 € | 0,41 Cent | 1,2 Cent | 2,5 Cent | 4,1 Cent | 22,50 € | 45,00 € | 75,01 € |
Hannover | 1,58 € | 1,72 € | 0,33 Cent | 1,0 Cent | 2,0 Cent | 3,3 Cent | 18,07 € | 36,14 € | 60,23 € |
Lübeck | 1,61 € | 1,80 € | 0,34 Cent | 1,0 Cent | 2,0 Cent | 3,4 Cent | 18,67 € | 37,34 € | 62,23 € |
Augsburg | 1,64 € | 1,42 € | 0,31 Cent | 0,9 Cent | 1,8 Cent | 3,1 Cent | 16,75 € | 33,51 € | 55,85 € |
Münster | 1,65 € | 2,03 € | 0,37 Cent | 1,1 Cent | 2,2 Cent | 3,7 Cent | 20,15 € | 40,30 € | 67,16 € |
Köln | 1,66 € | 1,54 € | 0,32 Cent | 1,0 Cent | 1,9 Cent | 3,2 Cent | 17,52 € | 35,04 € | 58,40 € |
München | 1,68 € | 1,56 € | 0,32 Cent | 1,0 Cent | 1,9 Cent | 3,2 Cent | 17,74 € | 35,48 € | 59,13 € |
Dortmund | 1,68 € | 2,24 € | 0,39 Cent | 1,2 Cent | 2,4 Cent | 3,9 Cent | 21,46 € | 42,92 € | 71,54 € |
Mönchengladbach | 1,68 € | 3,31 € | 0,50 Cent | 1,5 Cent | 3,0 Cent | 5,0 Cent | 27,32 € | 54,64 € | 91,07 € |
Braunschweig | 1,70 € | 2,54 € | 0,42 Cent | 1,3 Cent | 2,5 Cent | 4,2 Cent | 23,21 € | 46,43 € | 77,38 € |
Bonn | 1,70 € | 2,85 € | 0,46 Cent | 1,4 Cent | 2,7 Cent | 4,6 Cent | 24,91 € | 49,82 € | 83,04 € |
Hamm | 1,72 € | 2,12 € | 0,38 Cent | 1,2 Cent | 2,3 Cent | 3,8 Cent | 21,02 € | 42,05 € | 70,08 € |
Leverkusen | 1,72 € | 2,43 € | 0,42 Cent | 1,2 Cent | 2,5 Cent | 4,2 Cent | 22,72 € | 45,44 € | 75,74 € |
Bochum | 1,74 € | 2,50 € | 0,42 Cent | 1,3 Cent | 2,5 Cent | 4,2 Cent | 23,21 € | 46,43 € | 77,38 € |
Mainz | 1,75 € | 1,40 € | 0,32 Cent | 0,9 Cent | 1,9 Cent | 3,2 Cent | 17,25 € | 34,49 € | 57,49 € |
Frankfurt | 1,75 € | 1,76 € | 0,35 Cent | 1,1 Cent | 2,1 Cent | 3,5 Cent | 19,22 € | 38,43 € | 64,06 € |
Duisburg | 1,75 € | 2,37 € | 0,41 Cent | 1,2 Cent | 2,5 Cent | 4,1 Cent | 22,56 € | 45,11 € | 75,19 € |
Gelsenkirchen | 1,81 € | 2,29 € | 0,41 Cent | 1,2 Cent | 2,5 Cent | 4,1 Cent | 22,45 € | 44,90 € | 74,83 € |
Berlin | 1,81 € | 2,30 € | 0,41 Cent | 1,2 Cent | 2,5 Cent | 4,1 Cent | 22,50 € | 45,00 € | 75,01 € |
Rostock | 1,83 € | 2,86 € | 0,47 Cent | 1,4 Cent | 2,8 Cent | 4,7 Cent | 25,68 € | 51,36 € | 85,59 € |
Wuppertal | 1,83 € | 2,95 € | 0,48 Cent | 1,4 Cent | 2,9 Cent | 4,8 Cent | 26,17 € | 52,34 € | 87,24 € |
Leipzig | 1,85 € | 1,37 € | 0,32 Cent | 1,0 Cent | 1,9 Cent | 3,2 Cent | 17,63 € | 35,26 € | 58,77 € |
Hamburg | 1,85 € | 2,11 € | 0,40 Cent | 1,2 Cent | 2,4 Cent | 4,0 Cent | 21,68 € | 43,36 € | 72,27 € |
Bielefeld | 1,85 € | 3,21 € | 0,51 Cent | 1,5 Cent | 3,0 Cent | 5,1 Cent | 27,70 € | 55,41 € | 92,35 € |
Magdeburg | 1,87 € | 3,27 € | 0,51 Cent | 1,5 Cent | 3,1 Cent | 5,1 Cent | 28,14 € | 56,28 € | 93,81 € |
Düsseldorf | 1,89 € | 1,52 € | 0,34 Cent | 1,0 Cent | 2,0 Cent | 3,4 Cent | 18,67 € | 37,34 € | 62,23 € |
Kiel | 1,90 € | 1,81 € | 0,37 Cent | 1,1 Cent | 2,2 Cent | 3,7 Cent | 20,31 € | 40,62 € | 67,71 € |
Ludwigshafen | 1,92 € | 1,60 € | 0,35 Cent | 1,1 Cent | 2,1 Cent | 3,5 Cent | 19,27 € | 38,54 € | 64,24 € |
Hagen | 1,93 € | 2,50 € | 0,44 Cent | 1,3 Cent | 2,7 Cent | 4,4 Cent | 24,25 € | 48,51 € | 80,85 € |
Essen | 1,95 € | 3,01 € | 0,50 Cent | 1,5 Cent | 3,0 Cent | 5,0 Cent | 27,16 € | 54,31 € | 90,52 € |
Erfurt | 1,96 € | 1,90 € | 0,39 Cent | 1,2 Cent | 2,3 Cent | 3,9 Cent | 21,13 € | 42,27 € | 70,45 € |
Freiburg | 2,01 € | 1,27 € | 0,33 Cent | 1,0 Cent | 2,0 Cent | 3,3 Cent | 17,96 € | 35,92 € | 59,86 € |
Nürnberg | 2,10 € | 2,02 € | 0,41 Cent | 1,2 Cent | 2,5 Cent | 4,1 Cent | 22,56 € | 45,11 € | 75,19 € |
Saarbrücken | 2,11 € | 3,39 € | 0,55 Cent | 1,7 Cent | 3,3 Cent | 5,5 Cent | 30,11 € | 60,23 € | 100,38 € |
Aachen | 2,12 € | 2,75 € | 0,49 Cent | 1,5 Cent | 2,9 Cent | 4,9 Cent | 26,66 € | 53,33 € | 88,88 € |
Bremen | 2,13 € | 2,42 € | 0,46 Cent | 1,4 Cent | 2,7 Cent | 4,6 Cent | 24,91 € | 49,82 € | 83,04 € |
Dresden | 2,14 € | 1,81 € | 0,40 Cent | 1,2 Cent | 2,4 Cent | 4,0 Cent | 21,63 € | 43,25 € | 72,09 € |
Kassel | 2,14 € | 2,43 € | 0,46 Cent | 1,4 Cent | 2,7 Cent | 4,6 Cent | 25,02 € | 50,04 € | 83,40 € |
Mannheim | 2,23 € | 1,68 € | 0,39 Cent | 1,2 Cent | 2,3 Cent | 3,9 Cent | 21,41 € | 42,81 € | 71,36 € |
Chemnitz | 2,23 € | 2,94 € | 0,52 Cent | 1,6 Cent | 3,1 Cent | 5,2 Cent | 28,31 € | 56,61 € | 94,35 € |
Karlsruhe | 2,25 € | 1,59 € | 0,38 Cent | 1,2 Cent | 2,3 Cent | 3,8 Cent | 21,02 € | 42,05 € | 70,08 € |
Potsdam | 2,25 € | 3,92 € | 0,62 Cent | 1,9 Cent | 3,7 Cent | 6,2 Cent | 33,78 € | 67,56 € | 112,60 € |
Stuttgart | 2,61 € | 1,66 € | 0,43 Cent | 1,3 Cent | 2,6 Cent | 4,3 Cent | 23,38 € | 46,76 € | 77,93 € |
Wiesbaden | 2,62 € | 2,32 € | 0,49 Cent | 1,5 Cent | 3,0 Cent | 4,9 Cent | 27,05 € | 54,09 € | 90,16 € |
Solingen | 2,91 € | 2,75 € | 0,57 Cent | 1,7 Cent | 3,4 Cent | 5,7 Cent | 30,99 € | 61,98 € | 103,30 € |


Die Preise für Wasser- und Abwasser sind Kubikmeterpreise. Unveränderte Werte sind in der Farbe der Vorjahreswerte markiert.
Siehe auch:
Wie viel Geld spülen die Schweizer eigentlich pro Jahr die Toilette hinunter?
Wie viel Geld spülen die Österreicher eigentlich pro Jahr die Toilette hinunter?
Hinweise zur Einbindung für Webmaster
Die Bilder der Infografik können Sie gerne für Ihre Webseite kostenlos verwenden. Bei Veröffentlichung dieser verweisen Sie bitte auf Netzsieger.de als Quelle.