Kosten für den Kirchenaustritt
Jedes Jahr entscheiden sich Hunderttausende für einen Austritt aus der Kirche. Die jüngste Erhebung zeigt, dass allein im Jahr 2015 ganze 181.925 Katholiken und sogar 210.000 Protestanten ihrer Kirche den Rücken kehrten. Zusammengerechnet ergeben sich so fast eine halbe Millionen Kirchenabgänger – und das in nur einem Jahr.
Doch was kostet der Kirchenaustritt eigentlich in Deutschland und in welchen Institutionen müssen die Anträge gestellt werden?
Netzsieger vergleicht die Preise für den Kirchenaustritt in den 20 einwohnerstärksten Städten und verrät, welche Gebühren die Konfessionen aller Bundesländer verlangen, wenn ihre Schäfchen das Weite suchen.

So viel kostet der Kirchenaustritt in Deutschland
Stadt | Gebühr | Amt |
Stuttgart | 36,00 Euro | Standesamt oder Notar |
Nürnberg | 31,00 Euro | Standesamt oder Notar |
Hamburg | 31,00 Euro | Standesamt oder Notar |
München | 31,00 Euro | Standesamt oder Notar |
Bonn | 30,00 Euro | Amtsgericht Bonn |
Frankfurt am Main | 30,00 Euro | Bürgeramt |
Berlin | 30,00 Euro | Amtsgericht oder Notar |
Bielefeld | 30,00 Euro | Amtsgericht Bielefeld |
Düsseldorf | 30,00 Euro | Amtsgericht Düsseldorf |
Köln | 30,00 Euro | Amtsgericht Köln |
Münster | 30,00 Euro | Amtsgericht Münster |
Bochum | 30,00 Euro | Amtsgericht Bochum |
Duisburg | 30,00 Euro | Amtsgericht Duisburg |
Dortmund | 30,00 Euro | Amtsgericht Dortmund |
Essen | 30,00 Euro | Amtsgericht Essen |
Wuppertal | 30,00 Euro | Amtsgericht Wuppertal |
Dresden | 26,00 Euro | Standesamt oder Notar |
Leipzig | 26,00 Euro | Standesamt oder Notar |
Hannover | 25,00 Euro | Standesamt oder Notar |
Bremen | 0,00 Euro * | Evangelische/Katholische Kirche |
Durchschnitt | 28,00 Euro |
Religionszugehörigkeit
Stadt | Römisch-katholische Einwohner | In Prozent | Evangelische Einwohner | In Prozent |
Berlin | 326.537 | 9,17 % | 611.472 | 17,17 % |
Bielefeld | 53.185 | 15,81 % | 123.093 | 36,60 % |
Bochum | 113.600 | 30,76 % | 109.404 | 29,62 % |
Bonn | 116.389 | 36,28 % | 65.123 | 20,30 % |
Bremen | 78.967 | 14,17 % | 208.715 | 37,44 % |
Dortmund | 160.219 | 26,86 % | 172.642 | 28,94 % |
Dresden | 24.746 | 4,55 % | 81.292 | 14,95 % |
Duisburg | 138.933 | 27,64 % | 111.808 | 22,24 % |
Düsseldorf | 190.696 | 30,34 % | 114.063 | 18,15 % |
Essen | 206.713 | 35,41 % | 144.451 | 24,51 % |
Frankfurt am Main | 158.728 | 22,40 % | 132.737 | 18,73 % |
Hamburg | 178.741 | 10,00 % | 509.411 | 28,50 % |
Hannover | 74.267 | 13,60 % | 173.653 | 31,80 % |
Köln | 382.823 | 36,34 % | 167.825 | 15,93 % |
Leipzig | 32.167 | 5,74 % | 63.847 | 11,39 % |
München | 503.265 | 33,07 % | 181.600 | 11,93 % |
Münster | 147.786 | 48,42 % | 62.906 * | 20,61 % * |
Nürnberg | 132.675 | 25,18 % | 148.037 | 28,09 % |
Stuttgart | 149.079 | 23,90 % | 162.172 | 26,00 % |
Wuppertal | 78.592 | 23,70 % | 103.113 | 29,60 % |
Die häufigsten Gründe für den Kirchenaustritt
Nicht immer ist der Kirchenaustritt direkt mit dem Glauben verbunden. Die meisten Menschen treten aus Kostengründen aus. Die Kirchensteuer ist demnach der wichtigste Anlass, die Kirche zu verlassen. In allen deutschen Bundesländern beträgt diese 9 Prozent der Einkommenssteuer. Bayern und Baden-Württemberg bilden mit 8 Prozent eine Ausnahme.
Der Ärger über die Institution oder deren Amtsträger ist der zweithäufigste Grund für den Austritt. Skandale und ihre Details, die in den letzten Jahren ans Licht kamen, haben zu dieser Entwicklung beigetragen. Der verschwenderische Umgang mit Kirchengeldern, die zum Teil vom Steuerzahler stammen und Amtsmissbrauch haben viele Katholiken und Protestanten dazu bewegt, sich von ihrer jeweiligen Kirche zu verabschieden.
Erst an dritter Stelle folgt der Glaubensverlust. Wie weit dieser der eigentliche Grund für den Kirchenaustritt ist, lässt sich schwer sagen. Auch die Zuwendung zu einer neuen Glaubensrichtung kann zur Abkehr des alten Glaubens führen.
Jährlich treten Hunderttausende Christen aus deutschen Gemeinden aus. Seit denn 2000-er Jahren sank die Zahl der Kirchensteuerzahler um einige Millionen. So waren 2016 nur noch etwas mehr als die Hälfte, 55 Prozent der Bevölkerung, Mitglieder der katholischen oder evangelischen Kirche. Anfang der 2000er-Jahre waren es immerhin rund 64 Prozent.