Der große Warenkorb-Index
Das zahlen Sie in deutschen Drogerien für Pflegeprodukte
In Deutschland gibt es rund 4.400 Drogeriemärkte. Eines haben sie allesamt gemeinsam: Sie duften großartig nach einer Mischung aus Körperpflege, Parfüm und Make-Up. Doch wie sieht es in den verschiedenen Filialen eigentlich mit den Preisen aus? Wer zahlt wirklich mehr für Pflegeprodukte – Männer oder Frauen? Bestehen zudem preisliche Unterschiede zwischen dem stationären Handel und den Online-Shops? Und wie verteilen sich die Drogeriemärkte in Deutschland? Netzshopping hat sich die Preise der Eigenmarken und Bio-Eigenmarken der drei großen deutschen Drogerie-Ketten dm, Rossman und Müller genauer angeschaut und die Ergebnisse miteinander verglichen.
Produkt (Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Einwegasierer | 0,85 Euro (5 Stück) | 0,85 Euro (5 Stück) | 1,25 Euro (10 Stück) | 0,63 Euro (5 Stück) |
Rasierer | 2,95 Euro | 2,95 Euro | 2,45 Euro | 2,45 Euro |
Ersatzklingen | 2,95 Euro (4 Stück) | 2,95 Euro (4 Stück) | 2,95 Euro (5 Stück) | 2,36 Euro (4 Stück) |
Rasierschaum | 0,75 Euro (150 ml) | 1,50 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) |
Rasiergel | 1,15 Euro (150 ml) | 1,53 Euro (200 ml) | 1,35 Euro (200 ml) | 1,35 Euro (200 ml) |
Aftershave Creme/Balsam | 1,95 Euro (125 ml) | 1,56 Euro (100 ml) | 2,45 Euro (100 ml) | 2,45 Euro (100 ml) |
Deo (Roller) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) |
Deo (Spray) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) |
Waschgel | 0,95 Euro (150 ml) | 0,95 Euro (150 ml) | 1,65 Euro (150 ml) | 1,65 Euro (150 ml) |
Peeling (Gesicht) | 1,95 Euro (150 ml) | 0,89 Euro (75 ml) | 1,45 Euro (100 ml) | 1,09 Euro (75 ml) |
Gesichtswasser | 0,75 Euro (200 ml) | 0,75 Euro (200 ml) | 1,65 Euro (200 ml)* | 1,65 Euro (200 ml)* |
Augenpflege | 2,95 Euro (15 ml) | 2,95 Euro (15 ml) | 3,95 Euro (15 ml) | 3,95 Euro (15 ml) |
Gesichtscreme | 1,95 Euro (50 ml) | 1,95 Euro (50 ml) | 2,55 Euro (75 ml) | 1,70 Euro (50 ml) |
Haarshampoo | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) |
Duschgel | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) |
Bodylotion | 1,15 Euro (500 ml) | 0,92 Euro (400 ml) | 1,45 Euro (150 ml) | 3,87 Euro (400 ml) |
Haarspray | 0,85 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) | 1,35 Euro (300 ml) | 1,35 Euro (300 ml) |
Styling Gel | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) |
Gesamtergebnis | 23,90 Euro | 28,65 Euro | ||
Alle Produkte vorhanden | Alle Produkte vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 14,59 Euro | 15,33 Euro | ||
Versandkosten | 4,95 Euro | 4,95 Euro |
* Unisex
Frau | Mann | |||
erhältlich | einheitlich Mengenangaben | erhältlich | einheitlich Mengenangaben | |
Einwegasierer | 0,85 Euro (5 Stück) | 0,85 Euro (5 Stück) | 1,49 (10 Stück) | 0,75 Euro (5 Stück) |
Rasierer | 3,49 Euro | 3,49 Euro | 3,49 Euro | 3,49 Euro |
Ersatzklingen | 2,99 Euro (4 Stück) | 2,99 Euro (4 Stück) | 4,49 Euro (4 Stück) | 4,49 Euro (4 Stück) |
Rasierschaum | 0,89 Euro (100 ml) | 2,67 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) |
Rasiergel | 1,29 Euro (150 ml) | 1,72 Euro (200 ml) | 1,39 Euro (200 ml) | 1,39 Euro (200 ml) |
Aftershave Creme/Balsam | - | - | 2,49 Euro (100 ml) | 2,49 Euro (100 ml) |
Deo (Roller) | 1,29 Euro (50 ml)* | 1,29 Euro (50 ml)* | 1,29 Euro (50 ml)* | 1,29 Euro (50 ml)* |
Deo (Spray) | 0,89 Euro (150 ml)* | 1,19 Euro (200 ml) | 0,55 Euro (150 ml) | 0,73 Euro (200 ml) |
Waschgel | 0,99 Euro (150 ml)* | 0,99 Euro (150 ml)* | 0,99 Euro (150 ml)* | 0,99 Euro 150 ml)* |
Peeling (Gesicht) | 1,49 Euro (100 ml) | 1,12 Euro (75 ml) | 1,69 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (75 ml) |
Gesichtswasser | 0,75 Euro (200 ml)* | 0,75 Euro (200 ml)* | 0,75 Euro (200 ml)* | 0,75 Euro (200 ml)* |
Augenpflege | 2,49 Euro (15 ml) | 2,49 Euro (15 ml) | - | - |
Gesichtscreme | 1,79 Euro (50 ml) | 1,79 Euro (50 ml) | 2,99 Euro (50 ml) | 2,99 Euro (50 ml) |
Haarshampoo | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) |
Duschgel | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) |
Bodylotion | 0,99 Euro (400 ml)* | 0,99 Euro (400 ml)* | 0,99 Euro (400 ml)* | 0,99 Euro (400 ml)* |
Haarspray | 0,89 Euro (250 ml) | 1,07 Euro (300 ml) | 0,89 Euro (250 ml)* | 1,07 Euro (300 ml) |
Styling Gel | 0,85 Euro (150 ml)* | 0,85 Euro (150 ml)* | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) |
Gesamtergebnis | 25,35 Euro | 25,07 Euro | ||
Ein Produkt nicht vorhanden | Ein Produkt nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 16,63 Euro | 18,50 Euro | ||
Versandkosten | 4,95 Euro | 4,95 Euro |
* Unisex
Produkt (Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitlich Mengenangaben | erhältlich | einheitlich Mengenangaben | |
Einwegasierer | 0,85 Euro (5 Stück) | 0,85 Euro (5 Stück) | 1,65 Euro (10 Stück) | 0,83 Euro (5 Stück) |
Rasierer | 2,95 Euro | 2,95 Euro | 2,99 Euro | 2,99 Euro |
Ersatzklingen | 2,95 Euro (4 Stück) | 2,95 Euro (4 Stück) | 2,99 Euro (4 Stück) | 2,99 Euro (4 Stück) |
Rasierschaum | - | - | 0,85 Euro (200 ml) | 1,28 Euro (300 ml) |
Rasiergel | - | - | 1,45 Euro (200 ml) | 1,45 Euro (200 ml) |
Aftershave Creme/Balsam | - | - | 2,45 Euro (100 ml) | 2,45 Euro (100 ml) |
Deo (Roller) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) |
Deo (Spray) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml)* | 0,85 Euro (200 ml)* |
Waschgel | 1,95 Euro (150 ml) | 1,95 Euro (150 ml) | 1,95 Euro (150 ml)* | 1,95 Euro (150 ml)* |
Peeling (Gesicht) | 1,45 Euro (75 ml)* | 1,45 Euro (75 ml)* | 1,45 Euro (75 ml)* | 1,45 Euro (75 ml)* |
Gesichtswasser | 0,95 Euro (200 ml)* | 0,95 Euro (200 ml)* | 0,95 Euro (200 ml)* | 0,95 Euro (200 ml)* |
Augenpflege | 3,25 Euro (15 ml) | 3,25 Euro (15 ml) | - | - |
Gesichtscreme | 1,85 Euro (50 ml) | 1,85 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) |
Haarshampoo | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) |
Duschgel | 0,65 Euro (300 ml) | 0,65 Euro (300 ml) | 0,99 Euro (300 ml) | 0,99 Euro (300 ml) |
Bodylotion | 1,15 Euro (250 ml) | 1,84 Euro (400 ml) | - | - |
Haarspray | 0,85 Euro (300 ml)* | 0,85 Euro (300 ml)* | 0,85 Euro (300 ml)* | 0,85 Euro (300 ml)* |
Styling Gel | - | - | 1,95 Euro (150 ml)* | 1,95 Euro (150 ml)* |
Gesamtergebnis | 21,49 Euro | 25,03 Euro | ||
vier Produkte nicht vorhanden | Zwei Produkte nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 16,40 Euro | 17,90 Euro | ||
Versandkosten | keine (nur Abholung in Filiale) | keine (nur Abholung in Filiale) |
* Unisex
Produkt (Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Einwegasierer | 0,85 Euro (5 Stück) | 0,85 Euro (5 Stück) | 1,25 Euro (10 Stück) | 0,63 Euro (5 Stück) |
Rasierer | 2,95 Euro | 2,95 Euro | 2,45 Euro | 2,45 Euro |
Ersatzklingen | 2,95 Euro (4 Stück) | 2,95 Euro (4 Stück) | 4,95 Euro (10 Stück) | 1,98 Euro (4 Stück) |
Rasierschaum | 0,75 Euro (150 ml) | 1,50 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) |
Rasiergel | 1,15 Euro (150 ml) | 1,53 Euro (200 ml) | 1,35 Euro (200 ml) | 1,35 Euro (200 ml) |
Aftershave Creme/Balsam | 2,45 Euro (125 ml) | 1,96 Euro (100 ml) | 2,45 Euro (100 ml) | 2,45 Euro (100 ml) |
Deo (Roller) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) |
Deo (Spray) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) |
Waschgel | 0,95 Euro (150 ml) | 0,95 Euro (150 ml) | 1,65 Euro (150 ml) | 1,65 Euro (150 ml) |
Peeling (Gesicht) | 1,45 Euro (75 ml) | 1,45 Euro (75 ml) | 1,45 Euro (100 ml) | 1,09 Euro (75 ml) |
Gesichtswasser | 0,75 Euro (200 ml) | 0,75 Euro (200 ml) | - | - |
Augenpflege | 2,95 Euro (15 ml) | 2,95 Euro (15 ml) | 3,95 Euro (15 ml) | 3,95 Euro (15 ml) |
Gesichtscreme | 1,95 Euro (50 ml) | 1,95 Euro (50 ml) | 2,55 Euro (75 ml) | 1,70 Euro (50 ml) |
Haarshampoo | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) |
Duschgel | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) |
Bodylotion | 1,15 Euro (500 ml) | 0,92 Euro (400 ml) | 1,45 Euro (250 ml) | 2,32 Euro (400 ml) |
Haarspray | 0,85 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) | 1,35 Euro (300 ml) | 1,35 Euro (300 ml) |
Styling Gel | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) |
Gesamtergebnis | 24,86 Euro | 25,07 Euro | ||
Alle Produkte vorhanden | Ein Produkt nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 20,31 Euro | 20,49 Euro |
* Unisex
Produkt (Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Einwegasierer | 0,85 Euro (5 Stück) | 0,85 Euro (5 Stück) | 1,29 Euro (10 Stück) | 0,65 Euro (5 Stück) |
Rasierer | 3,49 Euro | 3,49 Euro | 3,49 Euro | 3,49 Euro |
Ersatzklingen | 2,99 Euro (4 Stück) | 2,99 Euro (4 Stück) | 4,99 Euro (10 Stück) | 2,00 Euro (4 Stück) |
Rasierschaum | 0,79 Euro (150 ml) | 1,58 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (300 ml) |
Rasiergel | 1,29 Euro (150 ml) | 1,72 Euro (200 ml) | 1,39 Euro (200 ml) | 1,39 Euro (200 ml) |
Aftershave Creme/Balsam | 2,49 Euro (125 ml) | 1,99 Euro (100 ml) | 2,49 Euro (100 ml) | 2,49 Euro (100 ml) |
Deo (Roller) | 0,59 Euro (50 ml) | 0,59 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) |
Deo (Spray) | 0,69 Euro (150 ml) | 0,92 Euro (200 ml) | 0,55 Euro (150 ml) | 0,73 Euro (200 ml) |
Waschgel | 1,99 Euro (150 ml) | 1,99 Euro (150 ml) | 1,69 Euro (150 ml) | 1,69 Euro (150 ml) |
Peeling (Gesicht) | 1,49 Euro (100 ml) | 1,12 Euro (75 ml) | 1,69 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (75 ml) |
Gesichtswasser | 0,75 Euro (200 ml)* | 0,75 Euro (200 ml)* | 0,75 Euro (200 ml)* | 0,75 Euro (200 ml)* |
Augenpflege | 2,29 Euro (15 ml) | 2,29 Euro (15 ml) | - | - |
Gesichtscreme | 1,79 Euro (50 ml) | 1,79 Euro (50 ml) | 2,99 Euro (50 ml) | 2,99 Euro (50 ml) |
Haarshampoo | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) |
Duschgel | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) |
Bodylotion | 0,99 Euro (400 ml)* | 0,99 Euro (400 ml)* | 0,99 Euro (400 ml)* | 0,99 Euro (400 ml)* |
Haarspray | 0,89 Euro (250 ml) | 1,07 Euro (300 ml) | 0,89 Euro (250 ml) | 1,07 Euro (300 ml) |
Styling Gel | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) | 0,85 Euro (150 ml) |
Gesamtergebnis | 26,03 Euro | 22,39 Euro | ||
Alle Produkte vorhanden | Ein Produkt nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 22,14 Euro | 20,99 Euro |
* Unisex
Produkt (Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Einwegasierer | 0,85 Euro (7 Stück) | 0,61 Euro (5 Stück) | - | - |
Rasierer | 2,95 Euro | 2,95 Euro | 2,99 Euro | 2,99 Euro |
Ersatzklingen | 2,95 Euro (4 Stück) | 2,95 Euro (4 Stück) | 2,95 Euro (4 Stück) | 2,95 Euro (4 Stück) |
Rasierschaum | 0,75 Euro (150 ml) | 1,50 Euro (300 ml) | 0,85 Euro (200 ml) | 1,28 Euro (300 ml) |
Rasiergel | 1,15 Euro (100 ml) | 2,30 Euro (200 ml) | 1,35 Euro (200 ml) | 1,35 Euro (200 ml) |
Aftershave Creme/Balsam | 2,95 Euro (150 ml) | 1,97 Euro (100 ml) | 2,45 Euro (100 ml) | 2,45 Euro (100 ml) |
Deo (Roller) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) | 0,55 Euro (50 ml) |
Deo (Spray) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) | 0,85 Euro (200 ml) |
Waschgel | 1,45 Euro (150 ml) | 1,45 Euro (150 ml) | 1,65 Euro (150 ml) | 1,65 Euro (150 ml) |
Peeling (Gesicht) | 1,45 Euro (75 ml) | 1,45 Euro (75 ml) | 1,45 Euro (75 ml)* | 1,45 Euro (75 ml)* |
Gesichtswasser | 0,75 Euro (200ml) | 0,75 Euro (200 ml) | 0,75 Euro (200 ml) | 0,75 Euro (200 ml) |
Augenpflege | 3,25 Euro (15ml) | 3,25 Euro (15 ml) | - | - |
Gesichtscreme | 1,85 Euro (50 ml) | 1,85 Euro (50 ml) | 2,55 Euro (50 ml) | 2,55 Euro (50 ml) |
Haarshampoo | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) | 0,50 Euro (300 ml) |
Duschgel | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) | 0,55 Euro (300 ml) |
Bodylotion | 0,95 Euro (400 ml)* | 0,95 Euro (400 ml)* | 0,95 Euro (400 ml)* | 0,95 Euro (400 ml)* |
Haarspray | 0,85 Euro (250 ml)* | 1,02 Euro (300 ml)* | 0,85 Euro (250 ml)* | 1,02 Euro (300 ml)* |
Styling Gel | 0,85 Euro (150 ml)* | 0,85 Euro (150 ml)* | 0,85 Euro (150 ml)* | 0,85 Euro (150 ml)* |
Gesamtergebnis | 26,30 Euro | 22,69 Euro | ||
Alle Produkte vorhanden | Ein Produkt nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 21,69 Euro | 21,94 Euro |
* Unisex
Produkt (Bio-Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Deo (Roller) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) |
Deo (Zerstäuber) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) |
Waschgel/Reinigungsschaum | 2,25 Euro (150 ml) | 2,25 Euro (150 ml) | 2,65 Euro (150 ml) | 2,65 Euro (150 ml) |
Peeling/Peelingcreme (Gesicht) | 2,45 Euro (75 ml) | 1,63 Euro (50 ml) | 2,65 Euro (100 ml) | 1,33 Euro (50 ml) |
Gesichtswasser | 2,75 Euro (200 ml) | 2,06 Euro (150 ml) | - | - |
Augenpflege | 3,75 Euro (15 ml) | 3,75 Euro (15 ml) | 3,95 Euro (15 ml) | 3,95 Euro (15 ml) |
Gesichtscreme | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | 3,25 Euro (50 ml) | 3,25 Euro (50 ml) |
Haarshampoo | 1,95 Euro (200 ml) | 1,95 Euro (200 ml) | 1,95 Euro (200 ml) | 1,95 Euro (200 ml) |
Duschgel | 0,95 Euro (250 ml) | 0,95 Euro (250 ml) | 1,75 Euro (200 ml) | 2,19 Euro (250 ml) |
Bodylotion | 1,95 Euro (200 ml) | 2,44 Euro (250 ml) | - | - |
Haarspray | 1,95 Euro (150 ml) | 3,90 Euro (300 ml) | - | - |
Styling Gel | 1,95 Euro (150 ml) | 1,95 Euro (150 ml) | - | - |
Gesamtergebnis | 29,73 Euro | 21,22 Euro | ||
Alle Produkte vorhanden | Vier Produkte nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 5,85 Euro | 7,09 Euro | ||
Versandkosten | 4,95 Euro | 4,95 Euro |
* Unisex
Produkt (Bio-Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Deo (Roller) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml)* | 2,95 Euro (50 ml)* |
Deo (Zerstäuber) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml)* | 2,95 Euro (75 ml)* |
Waschgel/Reinigungsschaum | 2,29 Euro (150 ml) | 2,29 Euro (150 ml) | 2,29 Euro (150 ml)* | 2,29 Euro (150 ml)* |
Peeling/Peelingcreme (Gesicht) | 1,99 Euro (50 ml) | 1,99 Euro (50 ml) | 1,99 Euro (50 ml)* | 1,99 Euro (50 ml)* |
Gesichtswasser | 2,29 Euro (150 ml) | 2,29 Euro (150 ml) | 2,29 Euro (150 ml)* | 2,29 Euro (150 ml)* |
Augenpflege | 3,99 Euro (15 ml) | 3,99 Euro (15 ml) | 3,99 Euro (15 ml)* | 3,99 Euro (15 ml)* |
Gesichtscreme | 3,29 Euro (50 ml) | 3,29 Euro (50 ml) | 3,29 Euro (50 ml)* | 3,29 Euro (50 ml)* |
Haarshampoo | 1,99 Euro (250 ml) | 1,59 Euro (200 ml) | 1,99 Euro (250 ml)* | 1,59 Euro (200 ml) |
Duschgel | 1,45 Euro (250 ml) | 1,45 Euro (250 ml) | 1,45 Euro (250 ml)* | 1,45 Euro (250 ml)* |
Bodylotion | 1,99 Euro (250 ml) | 1,99 Euro (250 ml) | - | - |
Haarspray | 2,49 Euro (150 ml) | 4,98 Euro (300 ml) | 2,49 Euro (150 ml) | 4,98 Euro (300 ml) |
Styling Gel | 2,49 Euro (150 ml) | 2,49 Euro (150 ml) | 2,49 Euro (150 ml) | 2,49 Euro (150 ml) |
Gesamtergebnis | 32,25 Euro | 30,26 Euro | ||
Alle Produkte vorhanden | Ein Produkt nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 5,99 Euro | 5,99 Euro | ||
Versandkosten | 4,95 Euro | 4,95 Euro |
* Unisex
Produkt (Bio-Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Deo (Roller) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | - | - |
Deo (Zerstäuber) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml)* | 2,95 Euro (75 ml)* |
Waschgel/Reinigungsschaum | 2,95 Euro (150 ml) | 2,95 Euro (150 ml) | - | - |
Peeling/Peelingcreme (Gesicht) | 1,95 Euro (50 ml) | 1,95 Euro (50 ml) | - | - |
Gesichtswasser | 2,25 Euro (150 ml) | 2,25 Euro (150 ml) | - | - |
Augenpflege | 3,95 Euro (15 ml) | 3,95 Euro (15 ml) | - | - |
Gesichtscreme | 3,25 Euro (50 ml) | 3,25 Euro (50 ml) | - | - |
Haarshampoo | 1,95 Euro (200 ml)* | 1,95 Euro (200 ml)* | 1,95 Euro (200 ml)* | 1,95 Euro (200 ml)* |
Duschgel | 1,45 Euro (250 ml) | 1,45 Euro (250 ml) | 1,75 Euro (200 ml)* | 2,19 Euro (250 ml) |
Bodylotion | 1,95 Euro (250 ml)* | 1,95 Euro (250 ml)* | 1,95 Euro (250 ml)* | 1,95 Euro (250 ml)* |
Haarspray | - | - | - | - |
Styling Gel | - | - | - | - |
Gesamtergebnis | 25,60 Euro | 9,04 Euro | ||
Zwei Produkte nicht vorhanden | Acht Produkte nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 6,35 Euro | 7,09 Euro | ||
Versandkosten | keine (nur Abholung in Filiale) | keine (nur Abholung in Filiale) |
* Unisex
Produkt (Bio-Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Deo (Roller) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) |
Deo (Zerstäuber) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) |
Waschgel/Reinigungsschaum | 2,25 Euro (150 ml) | 2,25 Euro (150 ml) | 2,65 Euro (150 ml) | 2,65 Euro (150 ml) |
Peeling/Peelingcreme (Gesicht) | 2,45 Euro (75 ml) | 1,63 Euro (50 ml) | 2,65 Euro (100 ml) | 1,33 Euro (50 ml) |
Gesichtswasser | 2,75 Euro (200 ml) | 2,06 Euro (150 ml) | - | - |
Augenpflege | 3,75 Euro (15 ml) | 3,75 Euro (15 ml) | 3,95 Euro (15 ml) | 3,95 Euro (15 ml) |
Gesichtscreme | 3,25 Euro (50 ml) | 3,25 Euro (50 ml) | 3,25 Euro (50 ml) | 3,25 Euro (50 ml) |
Haarshampoo | 1,95 Euro (200 ml) | 1,95 Euro (200 ml) | 1,95 Euro (200 ml) | 1,95 Euro (200 ml) |
Duschgel | 0,95 Euro (250 ml) | 0,95 Euro (250 ml) | 1,75 Euro (200 ml) | 2,19 Euro (250 ml) |
Bodylotion | 1,95 Euro (250 ml) | 1,95 Euro (250 ml) | 1,95 Euro (250 ml)* | 1,95 Euro (250 ml)* |
Haarspray | 1,95 Euro (150 ml) | 3,90 Euro (300 ml) | - | - |
Styling Gel | 1,95 Euro (150 ml) | 1,95 Euro (150 ml) | - | - |
Gesamtergebnis | 29,54 Euro | 23,17 Euro | ||
Alle Produkte vorhanden | Drei Produkte nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 7,13 Euro | 7,23 Euro |
* Unisex
Produkt (Bio-Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Deo (Roller) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | - | - |
Deo (Zerstäuber) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) | - | - |
Waschgel/Reinigungsschaum | 2,29 Euro (150 ml) | 2,29 Euro (150 ml) | 2,29 Euro (150 ml)* | 2,29 Euro (150 ml)* |
Peeling/Peelingcreme (Gesicht) | 1,99 Euro (50 ml) | 1,99 Euro (50 ml) | 1,99 Euro (50 ml)* | 1,99 Euro (50 ml)* |
Gesichtswasser | 2,29 Euro (150 ml) | 2,29 Euro (150 ml) | 2,29 Euro (150 ml)* | 2,29 Euro (150 ml)* |
Augenpflege | 3,99 Euro (15 ml) | 3,99 Euro (15 ml) | 3,99 Euro (15 ml)* | 3,99 Euro (15 ml)* |
Gesichtscreme | 3,29 Euro (50 ml) | 3,29 Euro (50 ml) | 3,29 Euro (50 ml)* | 3,29 Euro (50 ml)* |
Haarshampoo | 1,99 Euro (200 ml) | 1,99 Euro (200 ml) | - | - |
Duschgel | 1,49 Euro (250 ml) | 1,49 Euro (250 ml) | 1,49 Euro (250 ml)* | 1,49 Euro (250 ml)* |
Bodylotion | 1,99 Euro (250 ml) | 1,99 Euro (250 ml) | - | - |
Haarspray | - | - | - | - |
Styling Gel | - | - | - | - |
Gesamtergebnis | 25,22 Euro | 15,34 Euro | ||
Zwei Produkte nicht vorhanden | Sechs Produkte nicht vorhanden | |||
Gesamtergebnis (Nur die Produkte, die es in jedem Laden/Online gibt) | 7,57 Euro | 7,57 Euro |
* Unisex
Produkt (Bio-Eigenmarke) | Frau | Mann | ||
erhältlich | einheitliche Mengenangaben | erhältlich | einheitliche Mengenangaben | |
Deo (Roller) | 2,95 Euro (50 ml) | 2,95 Euro (50 ml) | - | - |
Deo (Zerstäuber) | 2,95 Euro (75 ml) | 2,95 Euro (75 ml) | - | - |
Waschgel/Reinigungsschaum | 2,95 Euro (150 ml) | 2,95 Euro (150 ml) | 2,95 Euro (150 ml)* | 2,95 Euro (150 ml)* |
Peeling/Peelingcreme (Gesicht) | 1,95 Euro (50 ml) | 1,95 Euro (50 ml) | 1,95 Euro (50 ml)* | 1,95 Euro (50 ml)* |
Gesichtswasser | 2,25 Euro (150 ml) | 2,25 Euro (150 ml) | 2,25 Euro (150 ml)* | 2,25 Euro (150 ml)* |
Augenpflege | 3,75 Euro (15 ml) | 3,75 Euro (15 ml) | - | - |
Gesichtscreme | 3,25 Euro (50 ml) | 3,25 Euro (50 ml) | 3,25 Euro (50 ml)* | 3,25 Euro (50 ml)* |
Haarshampoo | 1,95 Euro (200 ml) | 1,95 Euro (200 ml) | - | - |
