Baumarkt-Preisvergleich
In welchem Markt kaufen Heimwerker und Hobbymaler am günstigsten?
Hammer, Zange, Akkuschrauber: Diese Werkzeuge – und noch einige mehr – gehören zu einer anständigen Heimwerker-Grundausstattung und sind in den meisten Haushalten auch zu finden. Doch wie teuer ist es tatsächlich, eine komplette Ausstattung mit den wichtigsten Werkzeugen zusammenzustellen? Da drängt sich die Frage auf, wie groß die preislichen Unterschiede zwischen den großen deutschen Baumärkten ausfallen. Was kostet es etwa in verschiedenen Märkten, alle nötigen Basics zum Streichen eines Zimmers zu erstehen? Auf der Jagd nach Antworten und einem umfassenden Ranking hat die Redaktion von Netzsieger fünf bekannte deutsche Baumärkte durchforstet und den niet- und nagelfesten Preisvergleich angestellt. Hierbei wurde immer der jeweils günstigste Artikel des Baumarktes genommen.
So viel kostet die Heimwerker-Grundausstattung
Artikel | OBI | Toom | Bauhaus | Hornbach | Hellweg |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtpreis) | 106,37 Euro | 118,77 Euro | 119,05 Euro | 125,90 Euro | 136,37 Euro |
Zollstock (2m) | 2,99 Euro | 2,99 Euro | 1,95 Euro | 1,95 Euro | 4,79 Euro |
Maßband (2m) | 3,19 Euro | 4,79 Euro | 3,25 Euro** | 3,95 Euro** | 3,49 Euro |
Tischler-/Schreinerwinkel | 4,99 Euro | 5,79 Euro | 6,95 Euro | 3,95 Euro | 6,49 Euro |
Wasserwaage | 6,49 Euro | 7,49 Euro | 6,45 Euro | 6,95 Euro | 5,99 Euro |
Schlosserhammer | 4,99 Euro | 4,99 Euro | 3,95 Euro | 3,95 Euro | 6,29 Euro |
Kombizange | 3,59 Euro | 9,99 Euro | 9,95 Euro | 4,45 Euro | 4,19 Euro |
Schraubendreher (Schlitz) | 3,09 Euro | 2,79 Euro | 2,95 Euro | 2,95 Euro | 2,89 Euro |
Schraubendrehersatz | 4,79 Euro (5 tlg.) | 9,99 Euro (20 tlg.) | 10,50 Euro (6 tlg.) | 12,95 Euro (6 tlg.) | 9,29 Euro (5 tlg.) |
Handsäge 5 tlg. (Holz) | 5,79 Euro | 9,99 Euro | 7,75 Euro | 4,95 Euro | 7,99 Euro |
Akku-Bohrmaschine | 14,99 Euro | 12,99 Euro | 24,95 Euro | 39,00 Euro | 39,99 Euro |
Bohrersatz | 10,49 (41 tlg.) | 9,99 Euro (31 tlg.) | 9,95 Euro (32 tlg.) | 9,95 Euro (13 tlg.) | 8,99 Euro (19 tlg.) |
Kleinteilbox* | 7,99 Euro | 9,99 Euro | 10,50 Euro | 10,95 Euro | 10,99 Euro |
Trittleiter (4 Stufen) | 32,99 Euro | 26,99 Euro | 19.95 Euro | 19.95 Euro | 24,99 Euro*** |
* Mit Schrauben, Dübeln
** Bauhaus: 3 Meter, Hornbach: 5 Meter
*** 3 Stufen
Zimmer streichen? – So viel kosten die Basics
Artikel | Hornbach | Bauhaus | Toom | Hellweg | OBI |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtpreis | 17,75 Euro | 21,89 Euro | 22,96 Euro | 24,46 Euro | 25,96 Euro |
Streichset | 3,45 Euro | 2,95 Euro | 5,99 Euro | 4,99 Euro | 9,99 Euro |
Malerset | 4,85 Euro | 7,49 Euro | 7,99 Euro | 9,49 Euro | 5,99 Euro |
Weiße Farbe (10l) | 8,50 Euro | 9,95 Euro | 7,99 Euro | 8,99 Euro | 8,99 Euro |
Abdeckplane 20 m² | 0,95 Euro | 1,50 Euro | 0,99 Euro | 0,99 Euro | 0,99 Euro |
Anmerkung: Das Streichset besteht aus jeweils einem Farbroller und Abtropfgitter, bei OBI jedoch aus zwei Farbrollern und einem Abtropfgitter. Das Malerset beinhaltet jeweils zwei Farbroller, zwei Pinsel, ein Klebeband und eine Abdeckfolie. Bei Bauhaus inkludiert es drei Farbroller, drei Pinsel, ein Klebeband und eine Abdeckfolie. Alle Angaben ohne Gewähr.