Der große Mensa-Vergleich
In den Mensen dieser Hochschulen speisen Studenten am günstigsten

Eine preisgünstige Mahlzeit, die ohne weite Wege zu erreichen ist – Studenten profitieren oft und gerne von dem vielfältigen Speiseangebot der Hochschul-Mensen. Doch in welcher Stadt zahlen Studenten im Durchschnitt am wenigsten für ihr Essen – und wo am meisten?
Die Redaktion von Netzsieger hat sich die Preise des Speiseangebots der Hauptmensen der 40 größten Hochschulen Deutschlands angesehen. Dafür haben unsere Redakteure die Preise aller Gerichte über einen Zeitraum von einem Monat erfasst, um dann den Durchschnittspreis sowie die Preisspanne der Mensagerichte zu ermitteln.
Darüber hinaus hat Netzsieger die Top-3-Gerichte, die am häufigsten auf den Tisch kommen, ausgewertet und geschaut, in welcher Mensa Studenten am meisten für ihr Geld bekommen.
So viel zahlen Deutschlands Studenten für ihr Essen
Die 40 größten Hochschulen Deutschlands | Durchschnittspreis | Preisspanne |
---|---|---|
Durchschnittspreis | 2,20 Euro | |
Universität zu Köln | 2,60 Euro | 2,05–3,70 Euro |
Ludwig-Maximilians-Universität München | 1,60 Euro | 1,00–2,40 Euro |
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | 3,00 Euro | 1,60–4,60 Euro |
RWTH Aachen | 2,40 Euro | 2,10–2,60 Euro |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 2,90 Euro | 2,30–3,30 Euro |
Ruhr-Universität Bochum | 2,00 Euro | 1,80–2,20 Euro |
Universität Duisburg-Essen | 1,60 Euro | 1,20–1,80 Euro |
Universität Hamburg | 2,70 Euro | 2,40–3,00 Euro |
Technische Universität München | 1,60 Euro | 1,00–2,40 Euro |
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 2,30 Euro | 1,69–3,69 Euro |
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2,10 Euro | 1,25–2,90 Euro |
Technische Universität Dresden | 2,40 Euro | 1,94–4,50 Euro |
Duale Hochschule Baden-Württemberg (Stuttgart) | 2,50 Euro | 2,00–3,20 Euro |
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | 1,50 Euro | 1,00–4,10 Euro |
Technische Universität Dortmund | 2,20 Euro | 1,60–2,50 Euro |
Humboldt-Universität zu Berlin | 1,80 Euro | 1,25–3,55 Euro |
Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 2,50 Euro | 0,75–4,20 Euro |
Freie Universität Berlin | 1,60 Euro | 1,25–2,55 Euro |
Technische Universität Berlin | 1,80 Euro | 1,25–3,55 Euro |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 1,90 Euro | 1,40–2,20 Euro |
Georg-August-Universität Göttingen | 2,50 Euro | 2,15–2,75 Euro |
Eberhard Karls Universität Tübingen | 3,00 Euro | 2,95–3,60 Euro |
Justus-Liebig-Universität Gießen | 2,50 Euro | 1,70–4,00 Euro |
Universität Stuttgart | 3,10 Euro | 2,40–4,80 Euro |
Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 2,50 Euro | 1,65–5,85 Euro |
Universität Leipzig | 2,10 Euro | 1,10–3,15 Euro |
Philipps-Universität Marburg | 2,80 Euro | 2,05–3,35 Euro |
Karlsruher Institut für Technologie | 2,40 Euro | 1,85–2,90 Euro |
Technische Universität Darmstadt | 2,40 Euro | 1,20–3,90 Euro |
Universität Kassel | 2,50 Euro | 1,80–3,80 Euro |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | 2,70 Euro | 2,50–2,80 Euro |
Universität Bielefeld | 2,60 Euro | 2,60–2,60 Euro |
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 3,20 Euro | 1,60–5,90 Euro |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | 1,80 Euro | 1,70–1,80 Euro |
Technische Hochschule Köln | 2,30 Euro | 1,80–2,40 Euro |
Bergische Universität Wuppertal | 2,80 Euro | 1,95–3,25 Euro |
Universität Regensburg | 2,70 Euro | 1,90–4,90 Euro |
Universität Augsburg | 2,30 Euro | 1,90–3,60 Euro |
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 2,30 Euro | 1,50–3,70 Euro |


Hinweise zur Einbindung für Webmaster
Die Bilder der Infografik können Sie gerne für Ihre Webseite kostenlos verwenden. Bei Veröffentlichung dieser verweisen Sie bitte auf Netzsieger.de als Quelle und nutzen den untenstehenden HTML-Code zur Einbettung der Infografik auf Ihrer Seite. Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected].