Der große Kitakosten-Index

Viele Eltern sehen sich jedes Jahr erneut mit den hohen Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas konfrontiert. Aber welche Städte sind dabei die teuersten, welche Bundesländer nehmen für die Kinder am meisten Geld in die Hand? Wir haben uns die Kitagebühren und Kosten für Eltern, Bundesländer und Kommunen genau angesehen. Doch neben den Kitagebühren muss auch das Essen der Kinder bezahlt werden. Erfahren Sie in unserem Kostenrechner, was das Mittagessen Ihrer Kinder wert ist.

Unsere interaktive Tabelle zeigt die monatlichen Kitagebühren für Eltern in den 20 größten Städten Deutschlands und kann je nach Bedarf (Einkommen, benötigte Betreuungszeit und Anzahl der betreuten Kinder) sortiert werden. Die Preise gelten für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren in einer städtischen Kinder-Tageseinrichtung. In der Option „mehr lesen“ finden Sie Ausnahmen sowie weitere Informationen zu einzelnen Regelungen in den Städten, da diese von Region zu Region stark variieren. Auch bei den möglichen Betreuungszeiten und Einkommensgrenzen sowie weiteren Vergünstigungen bestehen große Unterschiede.

Monatliche Kitagebühren der 20 größten Städte Deutschlands

Stadt Monatliche Kitagebühren nach Haushaltseinkommen/Betreuungszeitraum
  2000 Euro = 7 Std.2000 Euro = 9 Std.4000 Euro = 7 Std.4000 Euro = 9 Std.
Berlin* 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Hamburg* 12,00 Euro 55,00 Euro 115,00 Euro 204,00 Euro
München* 39,00 Euro 54,00 Euro 105,00 Euro 150,00 Euro
Köln 19,56 Euro 21,53 Euro 78,59 Euro 123,67 Euro
Frankfurt 38,00 Euro 48,00 Euro 89,00 Euro 111,00 Euro
Stuttgart* 104,00 Euro 138,00 Euro 112,00 Euro 149,00 Euro
Düsseldorf 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Dortmund 32,46 Euro 51,69 Euro 70,33 Euro 138,26 Euro
Essen 27,00 Euro 44,00 Euro 84,00 Euro 132,00 Euro
Leipzig* 101,20 Euro 148,87 Euro 101,20 Euro 148,87 Euro
Bremen* 55,00 Euro 57,00 Euro 239,00 Euro 257,00 Euro
Dresden* 109,50 Euro 156,43 Euro 109,50 Euro 156,43 Euro
Hannover 76,00 Euro 122,00 Euro 149,00 Euro 244,00 Euro
Nürnberg* 115,00 Euro 130,00 Euro 115,00 Euro 130,00 Euro
Duisburg* 34,00 Euro 45,00 Euro 98,00 Euro 126,00 Euro
Bochum 34,51 Euro 45,68 Euro 99,47 Euro 131,95 Euro
Wuppertal 27,00 Euro 45,00 Euro 74,00 Euro 123,00 Euro
Bielefeld 27,95 Euro 44,94 Euro 78,36 Euro 123,30 Euro
Bonn 30,00 Euro 46,00 Euro 79,00 Euro 128,00 Euro
Münster 0,00 Euro 0,00 Euro 77,00 Euro 121,00 Euro

Stadt Monatliche Kitagebühren nach Haushaltseinkommen/Betreuungszeitraum
  2000 Euro = 7 Std.2000 Euro = 9 Std.4000 Euro = 7 Std.4000 Euro = 9 Std.
Berlin* 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Hamburg* 16,00 Euro 72,00 Euro 119,00 Euro 220,00 Euro
München* 78,00 Euro 108,00 Euro 210,00 Euro 300,00 Euro
Köln 19,56 Euro 21,53 Euro 78,59 Euro 123,67 Euro
Frankfurt 60,80 Euro 78,80 Euro 142,40 Euro 177,60 Euro
Stuttgart* 156,00 Euro 208,00 Euro 168,00 Euro 224,00 Euro
Düsseldorf 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
Dortmund 32,46 Euro 51,69 Euro 70,33 Euro 138,26 Euro
Essen 27,00 Euro 44,00 Euro 84,00 Euro 132,00 Euro
Leipzig* 161,92 Euro 238,19 Euro 161,92 Euro 238,19 Euro
Bremen* 53,20 Euro 56,00 Euro 302,40 Euro 324,80 Euro
Dresden* 175,20 Euro 250,29 Euro 175,20 Euro 250,29 Euro
Hannover 114,00 Euro 183,00 Euro 223,50 Euro 366,00 Euro
Nürnberg* 220,00 Euro 250,00 Euro 220,00 Euro 250,00 Euro
Duisburg* 42,50 Euro 56,25 Euro 122,50 Euro 157,50 Euro
Bochum 34,51 Euro 45,68 Euro 99,47 Euro 131,95 Euro
Wuppertal 27,00 Euro 45,00 Euro 74,00 Euro 123,00 Euro
Bielefeld 47,67 Euro 75,63 Euro 78,36 Euro 123,30 Euro
Bonn 30,00 Euro 46,00 Euro 79,00 Euro 128,00 Euro
Münster 0,00 Euro 0,00 Euro 77,00 Euro 121,00 Euro

Fazit: Ein Großteil der Kitaplätze kostet zwischen 20 und 40 Euro pro Monat für ein Kind – vorausgesetzt das Haushaltseinkommen liegt unter 2000 Euro monatlich. Je höher jedoch das Einkommen, desto höher auch die Kitagebühren. Mitunter lassen sich deutschlandweit große Unterschiede der Gebühren ausmachen. Während in Düsseldorf und Münster kostenlose Kitaplätze zur Verfügung stehen, zahlen Eltern in Nürnberg 115 Euro pro Monat (1 Kind). Weitere Städte finden Sie in der interaktiven Tabelle.

Ausgaben für die Kinderbetreuung in Kitas pro Kind*

Ein Kitaplatz kostet nicht nur für Eltern Geld, sondern kommt auch die Gemeinden teuer zu stehen. Die Tabelle zeigt, welche Gemeinden die Eltern am meisten belasten beziehungsweise in welchen Städten am wenigsten in die Kinderbetreuung investiert wurde. Außerdem gibt sie Aufschluss darüber, welche Regierung im jeweiligen Bundesland das Amt innehatte.

Bundesland ElternLand und KommunenGesamtAnteil der Eltern Regierung 2012
Baden-Würtemberg 736,19 Euro 3.865,00 Euro 4.601,19 Euro 16,0 % Grüne/SPD
Bayern 681,99 Euro 3.502,00 Euro 4.183,99 Euro 16,3 % CSU/FDP
Berlin 429,81 Euro 5.458,00 Euro 5.887,81 Euro 7,3 % SPD/CDU
Brandenburg 869,76 Euro 4.187,00 Euro 5.056,76 Euro 17,2 % SPD/Linke
Bremen - 4.352,00 Euro - - SPD/Grüne
Hamburg 1.027,74 Euro 5.201,00 Euro 6.228,74 Euro 16,5 % SPD
Hessen 698,30 Euro 4.151,00 Euro 4.849,30 Euro 14,4 % CDU/FDP
Mecklenburg-Vorpommern 1.082,61 Euro 3.391,00 Euro 4.473,61 Euro 24,2 % SPD/CDU
Niedersachsen 690,05 Euro 3.442,00 Euro 4.132,05 Euro 16,7 % CDU/FDP
Nordrhein-Westfalen 431,51 Euro 4.472,00 Euro 4.903,51 Euro 8,8 % SPD/Grüne
Rheinland-Pfalz - 5.063,00 Euro - - SPD/Grüne
Saarland 818,24 Euro 4.864,00 Euro 5.682,24 Euro 14,4 % CDU/SPD
Sachsen 727,31 Euro 3.965,00 Euro 4.692,31 Euro 15,5 % CDU/FDP
Sachsen-Anhalt 909,86 Euro 4.117,00 Euro 5.026,86 Euro 18,1 % CDU/SPD
Schleswig-Holstein 1.064,75 Euro 3.409,00 Euro 4.473,75 Euro 23,8 % SPD/Grüne/SSW
Thüringen 1.150,38 Euro 4.749,00 Euro 5.899,38 Euro 19,5 % CDU/SPD
Ostdeutschland (mit Berlin) 789,00 Euro 4.423,00 Euro 5.212,00 Euro 15,1 %  
Westdeutschland (ohne Berlin) 654,00 Euro 4.044,00 Euro 4.698,00 Euro 13,9 %  
Deutschland 681,00 Euro 4.119,00 Euro 4.800,00 Euro 14,2 %  
*2012

Die Rechercheergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Kitagebühren. Die Gebühren für Krippen können städteabhängig abweichen.